CURVAR
Realiza el curvado de una triangulación.
Parámetros
Nombre del parámetro | Descripción | Valores | Opcional |
---|---|---|---|
Código Finas | Código con el que se generarán las curvas de nivel finas | Código numérico | Si |
Código Maestras | Código con el que se generarán las curvas de nivel maestras | Código numérico | Si |
Equidistancia Finas | Equidistancia en metros correspondiente a las curvas finas | Número real | Si |
Equidistancia Maestras | Equidistancia en metros correspondiente a las curvas maestras | Número real | Si |
Respetar curvas existentes | Se respetarán curvas del dibujo activo en la zona a curvar | Número real | Si |
Escala de dibujo | Denominador de la escala, utilizado para aplicar un factor de suavizado a las isohipsas | Número real | Si |
Factor de suavizado | Se especifica si se quiere suavizar o no el curvado. Puedes escoger un fator de suavizado cuyo rango va desde el valor 1 hasta el 10 | Número real | Si |
Observaciones
No se han registrado observaciones para esta orden.
Características de la orden
Tipo de orden | Orden inmediata |
---|---|
Repite automáticamente | No |
Opción del menú donde aparece la orden | MDT/Curvar... |
Barra de herramientas en la que aparece la orden | Esta orden no tiene asociado ningún botón en ninguna barra de herramientas |
Extensión | DigiNG.OrdenesStandard.dll |
Variables relacionadas | No tiene variables relacionadas |