dibujo
Ordena abrir una ventana de dibujo.
Este comando tiene una serie de subcomandos, así como una serie de opciones.
Opciones
Estos valores son opcionales, y si se especifican modifican el valor por defecto que tienen asignados.
| Opción | Descripción | Valor por defecto |
|---|---|---|
| --tabla | Tabla de códigos | |
| --escala | Escala de visualización de patrones | 1000.0 |
| --incr | Incremento de registro | 1.0 |
| --equidis | Equidistancia de curvas de nivel | 1.0 |
| --genera | Tolerancia a generalizar | 0.04 |
| --corrZ | Corrección de Z | 0.0 |
| --sigma | Sigma | 0.001 |
| --orden | Orden a ejecutar al abrir la ventana de dibujo (puede ser el nombre de cualquier orden de Digi3D así como cualquier archivo de macroinstrucciones) |
Subcomandos
| Comando | Descripción |
|---|---|
| bind | |
| bin | |
| shp | Indica que el archivo de dibujo a abrir en la ventana de dibujo son los archivos shapefile localizados en el directorio especificado. |