CAMBIA_BRILLO_INDICE
Cambia la intensidad de los índices conjunta o independientemente.
Parámetros
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| -4 | Pone la intensidad del índice izquierdo con su brillo original |
| -3 | Disminuye el brillo de los dos índices a la vez |
| -2 | Disminuye el brillo del índice izquierdo |
| -1 | Aumenta el brillo del índice izquierdo |
| 0 | Pone la intensidad de los dos índices con su brillo original |
| 1 | Aumenta el brillo del índice derecho |
| 2 | Disminuye el brillo del índice derecho |
| 3 | Aumenta el brillo de los dos índices |
| 4 | Pone la intensidad del índice derecho con su brillo original |
Ejemplo:
CAMBIA_BRILLO_INDICE=0
Observaciones
La intensidad de los índices es un valor que puede variar entre 0 y 255 y esta orden realiza incrementos/decrementos de 5 en 5 unidades.
Características de la orden
| Tipo de orden | |
|---|---|
| Repite automáticamente | |
| Opción del menú donde aparece la orden | |
| Barra de herramientas en la que aparece la orden | |
| Extensión | |
| Variables relacionadas |